menunum=0;
menus=new Array();
_d=document;
function addmenu(){
menunum++;
menus[menunum]=menu;
}
function dumpmenus(){
mt="<script language=javascript>";
for(a=1;a<menus.length;a++){
mt+=" menu"+a+"=menus["+a+"];"}
mt+="<\/script>";_d.write(mt)
}

if(navigator.appVersion.indexOf("MSIE 6.0")>0)
{
	effect = "Fade(duration=0.2);Alpha(style=0,opacity=100);Shadow(color='#FFFFFF', Direction=135, Strength=5)"
}
else
{
	effect = "Shadow(color='#FFFFFF', Direction=135, Strength=5)" // Stop IE5.5 bug when using more than one filter
}

timegap=1000				// The time delay for menus to remain visible
followspeed=5				// Follow Scrolling speed
followrate=40				// Follow Scrolling Rate
suboffset_top=0;			// Sub menu offset Top position 
suboffset_left=-5;			// Sub menu offset Left position

style1=[				// style1 is an array of properties. You can have as many property arrays as you need. This means that menus can have their own style.

"404040",				// Mouse Off Font Color
"EEEEEE",				// Mouse Off Background Color
"6552a1",				// Mouse On Font Color
"cfd0f2",				// Mouse On Background Color
"000000",				// Menu Border Color 
10,					// Font Size in pixels
"normal",				// Font Style (italic or normal)
"bold",					// Font Weight (bold or normal)
"Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica",	// Font Name
7,					// Menu Item Padding
"../images/flecha.gif",				// Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
"1",					// 3D Border & Separator bar
"dad7d2",					// 3D High Color
"dad7d2",					// 3D Low Color
"",					// Current Page Item Font Color (leave this blank to disable)
"",					// Current Page Item Background Color (leave this blank to disable)
"",					// Top Bar image (Leave this blank to disable)
"",					// Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed)
"",					// Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed)
]	

addmenu(menu=[		// This is the array that contains your menu properties and details
"mainmenu",		// Menu Name - This is needed in order for the menu to be called
502,			// MENU TOP
1,			// Menu Left
198,			// Menu Width
0,			// Menu Border Width 
"",			// Screen Position - here you can use "center;left;right;middle;top;bottom" or a combination of "center:middle"
style1,			// Properties Array - this is set higher up, as above
1,			// Always Visible - allows the menu item to be visible at all time (1=on/0=off)
"left",			// Alignment - sets the menu elements text alignment, values valid here are: left, right or center
effect,			// Filter - Text variable for setting transitional effects on menu activation - see above for more info
0,			// Follow Scrolling - Tells the menu item to follow the user down the screen (visible at all times) (1=on/0=off)
0, 			// Horizontal Menu - Tells the menu to become horizontal instead of top to bottom style (1=on/0=off)
,			// Keep Alive - Keeps the menu visible until the user moves over another menu or clicks elsewhere on the page (1=on/0=off)
,			// Position of TOP sub image left:center:right
,			// Set the Overall Width of Horizontal Menu to 100% and height to the specified amount (Leave blank to disable)
,			// Right To Left - Used in Hebrew for example. (1=on/0=off)
,			// Open the Menus OnClick - leave blank for OnMouseover (1=on/0=off)
1,			// ID of the div you want to hide on MouseOver (useful for hiding form elements)
,			// Reserved for future use
,			// Reserved for future use
,					// Reserved for future use
,"Información Institucional","show-menu=mnu01",,"Institución",1  
,"Transparencia de Informacion","show-menu=transregional",,"Transparencia Regional",1 
,"Hospitales","show-menu=hospital",,"Hospitales Institucionales",1 
,"Publicaciones","show-menu=publica",,"Publicaciones",1 
,"Consejo Regional de Salud","show-menu=crsj",,"Consejo Regional de Salud Junín",1 
,"Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico","show-menu=oepe",,"Planeamiento Estrategico",1 
,"Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas","show-menu=demid",,"DEMID",1 
,"Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental","show-menu=desa",,"DESA",1 
,"Situación Epidemiologica","show-menu=epi",,"Situación Epidemiologica",1 
,"Seguro Intregral de Salud - SIS","show-menu=sis",,"Seguro Intregral de Salud - SIS",1 
,"Centro de Alimentación y Nutrición - CAN","show-menu=can",,"CAN",1 
,"Estadísticas","show-menu=oei",,"Estadísticas",1  
,"Oficina de Comunicaciones","show-menu=imagenDISA",,"Imagen Institucional",1
])

addmenu(menu=["mnu01",
,,150,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,"form1",,,,
,"Misión y Visión", "../institucion/misionvision.htm",,"Misión y Visión",1
,"Reseña Histórica", "../institucion/historia.htm",,"Reseña Histórica",1
,"Estructura Orgánica", "../institucion/organigrama.pdf target=blank",,"Estructura Orgánica",1
,"Recursos Humanos","show-menu=rrhh",,"Recursos Humanos",1 
,"Documentos de Gestión","show-menu=docgestion",,"Documentos de Gestión",1 
,"Planes de Desarrollo Estratégico","show-menu=planestrateg",,"Planes de Desarrollo Estratégico",1 
,"Acuerdos de Gestión","show-menu=agestion",,"Acuerdos de Gestión",1 
,"Ejecución Presupuestal","show-menu=ejepresu",,"Ejecución Presupuestal",1 
])

	addmenu(menu=["rrhh",
	,,90,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"Directivos","show-menu=rrhhdirectivos",,"Directivos",1 
	,"Personal", "../rrhh/rrhh.htm",,"Personal",1
	])

		addmenu(menu=["rrhhdirectivos",
		,,130,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Director General","../rrhh/m_director.asp",,"Director General",1
		,"Director Adjunto","../rrhh/m_subdirector.asp",,"Director Adjunto",1
		,"Funcionarios y Directivos","../rrhh/m_personal.asp",,"Funcionarios y Directivos",1
		])


	addmenu(menu=["docgestion",
	,,70,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"R.O.F.","show-menu=ROF",,"R.O.F.",1 
	,"C.A.P.","show-menu=CAP",,"C.A.P.",1 
	,"P.A.P.", "../institucion/pap2005.pdf target=blank",,"P.A.P",1
	,"M.O.F.", "../institucion/mof_diresa.pdf target=blank",,"M.O.F",1
	])

	addmenu(menu=["CAP",
	,,100,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"DIRESA", "../institucion/CAP_DIRESA.pdf target=blank",,"Diresa Junín",1
	,"RED VALLE MANTARO", "../institucion/CAP_REDVALLEMANTARO.pdf target=blank",,"Red Valle del Mantaro",1
	])

	addmenu(menu=["ROF",
	,,100,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"DIRESA", "../institucion/ROF_DIRESA.pdf target=blank",,"Diresa Junín",1
	,"RED VALLE MANTARO", "../institucion/ROF_REDVALLEMANTARO.pdf target=blank",,"Red Valle del Mantaro",1
	])

	addmenu(menu=["tesoropublico",
	,,100,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"Diresa Junín", "direcsac.htm",,"Diresa Junín",1
	,"Unidad Territorial", "direcsac.htm",,"Unidad Territorial",1
	])


	addmenu(menu=["transregional",
	,,180,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"Datos Generales","show-menu=transregional01",,"DIRESA JUNIN",1 
	,"Informacion Presupuestal","show-menu=transregional02",,"Información Presupuestal",1 
	,"Adquisiciones de Bienes","show-menu=transregional04",,"Adquisiciones de Bienes",1
	,"Proyectos de Inversion","show-menu=transregional05",,"Proyectos de Inversion",1
	,"Informacion del Personal","show-menu=transregional06",,"Informacion del Personal",1
	,"Procesos de Seleccion","show-menu=transregional07",,"Procesos de Seleccion",1
	,"Agenda Institucional","http://www.regionjunin.gob.pe/frames/schedule/drs.asp target=blank",,"Agenda Institucional",1
	])

		addmenu(menu=["transregional01",
		,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Organizacion","show-menu=TIR1",,"Informacion Organizacional",1
		,"Organigrama 2008","../institucion/organigrama.pdf target=blank",,"Estructura Orgánica",1
		,"Marco Legal","show-menu=TRlegal",,"Informacion Organizacional",1
		,"TUPA 2008","../institucion/tupa2008.pdf target=blank",,"TUPA INSTITUCIONAL 2008",1
		,"R.O.F. 2008","../institucion/ROF_DIRESA.pdf target=blank",,"ROF Diresa Junín",1
		,"C.A.P. 2008","../institucion/CAP_DIRESA.pdf target=blank",,"CAP Diresa Junín",1
		,"P.O.I. 2008","../transparencia2008/POI2008DIRESA.pdf target=blank",,"Plan Operativo Institucional",1
		])

			addmenu(menu=["TIR1",
			,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
			,"Misión y Visión","../institucion/misionvision.htm",,"Misión y Visión",1
			,"Reseña Histórica","../institucion/historia.htm",,"Reseña Histórica",1
			])

			addmenu(menu=["TRlegal",
			,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
			,"Ley 27867 Ley Organica","../transparencia2008/ley27867leyorganicaGR.pdf",,"Ley Organica de Gobiernos Regionales",1
			,"Ley Marco del Empleo Publico","../transparencia/LEY28175DELEMPLEOPuBLICO.pdf",,"Ley 28175 Ley Marco del Empleo Publico",1
			,"Ordenanza Regional 2008","../transparencia/ordenanzaregional2008.pdf",,"Ordenanza Regional 2008",1
			])

		addmenu(menu=["transregional02",
		,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Ingresos y/o Financiamiento","../transparencia2008/prepto2008.xls target=blank",,"Ingresos Institucionales",1
		,"Gastos y/o Resultados Operativos","../transparencia2008/Gastotrimestral2008I.pdf target=blank",,"Gastos Institucionales",1
		,"Presupuestos Ejecutados","../transparencia2008/Gastotrimestral2008I.pdf target=blank",,"Presupuestos Ejecutados",1
		,"Proyectos de Inversion","../transparencia2008/proyInversion.htm",,"Proyectos de Inversion Publica",1
		,"Partidas Salariales","../transparencia2008/Gastotrimestral2008I.pdf target=blank",,"Partidas Salariales",1
		,"Beneficios de los Funcionarios","../transparencia2008/Gastotrimestral2008I.pdf target=blank",,"Beneficios de los Funcionarios",1
		,"Beneficios de Personal","../transparencia2008/Gastotrimestral2008I.pdf target=blank",,"Beneficios de Personal",1
		])

		addmenu(menu=["transregional04",
		,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Montos Comprometidos","../pages/pendiente.htm",,"Informacion Pendiente",1
		,"Proveedores","../pages/pendiente.htm",,"Informacion Pendiente",1
		,"Cantidad y Calidad de B/S Adquiridos","../pages/pendiente.htm",,"Informacion Pendiente",1
		])

		addmenu(menu=["transregional05",
		,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Proyectos de Inversion","../transparencia2008/proyectosdesalud2008.pdf target=blank",,"Proyectos de Inversion Publica",1
		,"Shock de Inversiones","../transparencia2008/shockdeinversiones2008.pdf target=blank",,"Shock de Inversiones",1
		])

		addmenu(menu=["transregional06",
		,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Personal Activo","../transparencia2008/RRHHDIRESAJUNIN.pdf target=blank",,"Personal Activo",1
		,"Numero de Funcionarios y Directivos","../transparencia2008/RRHHDIRESAJUNIN.pdf target=blank",,"Numero de Funcionarios y Directivos",1
		,"Numero de Profesionales, Tecnicos y Auxiliares","../transparencia2008/RRHHDIRESAJUNIN.pdf target=blank",,"Numero de Profesionales",1
		,"Rango Salarial por Categoria","../transparencia2008/RRHHDIRESAJUNIN.pdf target=blank",,"Rango Salarial por Categoria",1
		,"Gasto de Remuneraciones","../transparencia2008/gastoderemuneraciones2008.pdf target=blank",,"Gasto de Remuneraciones",1
		,"Gasto de Bonificaciones","../transparencia2008/RRHHDIRESAJUNIN.pdf target=blank",,"Gasto de Bonificaciones",1
		,"Gasto de Viaticos","../transparencia2008/listadoviaticos2008.pdf target=blank",,"Gasto de Viaticos 2008",1
		,"Declaraciones Juradas","../transparencia2008/declaracionesjuradas2009.pdf target=blank",,"Declaracion Juradas de Funcionarios",1
		])

		addmenu(menu=["transregional07",
		,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Valores Referenciales","../pages/pendiente.htm",,"Informacion Pendiente",1
		,"Nombres de Contratistas","../pages/pendiente.htm",,"Informacion Pendiente",1
		,"Montos de los Contratos","../pages/pendiente.htm",,"Informacion Pendiente",1
		,"Penalidades, Sanciones y Costo Final","../pages/pendiente.htm",,"Informacion Pendiente",1
		])


	addmenu(menu=["planestrateg",
	,,180,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"Plan de Desarrollo Nacional", "../leyes/leyes.asp",,"Decreto Ley y Decreto Supremo",1
	,"Plan Estrategico Regional", "../institucion/per.htm",,"Resoluciones Ministeriales",1
	,"Plan Operativo Institucional", "../institucion/poi.htm",,"Resoluciones Directorales",1
	,"Plan Estrategico Institucional", "../plani/PEI2007-2010.pdf  target=blank",,"Resoluciones Directorales",1
	,"Análisis de la Situación Actual - ASIS","show-menu=asis",,"ASIS",1 
	,"TUPA 2007", "../institucion/tupa2007.pdf target=blank",,"TUPA INSTITUCIONAL 2007",1
	,"TUPA 2008", "../institucion/tupa2008.pdf target=blank",,"TUPA INSTITUCIONAL 2008",1
	])

		addmenu(menu=["asis",
		,,90,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"ASIS 2008","../epi/ASISDIRESAJUNIN2008.pdf target=blank",,"ASIS 2008",1
		])


	addmenu(menu=["agestion",
	,,100,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"I   - Trimestre 2005", "../institucion/agestion/ag_I_trim_2005.pdf target=blank",,"I   - Trimestre 2005",1
	,"I   - Trimestre 2006", "../institucion/agestion/ag_I_trim_2006.pdf target=blank",,"I   - Trimestre 2006",1
	])

	addmenu(menu=["ejepresu",
	,,190,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"RO/RDR/Donaciones y transferencias","../institucion/ppto2005.pdf target=blank",,"DISA",1 
	,"Encargos","show-menu=ejepresue",,"Encargos",1 
	])

		addmenu(menu=["ejepresue",
		,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"MINSA", "../institucion/minsa2005.pdf target=blank",,"MINSA",1
		,"PAAG", "../institucion/paag2005.pdf target=blank",,"PAAG",1
		,"Instituto Nacional de Salud", "../institucion/ins2005.pdf target=blank",,"Instituto Nacional de Salud",1
		])

	addmenu(menu=["nlegales",
	,,190,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"Decreto Ley - Decreto Supremo", "../leyes/leyes.asp",,"Decreto Ley y Decreto Supremo",1
	,"Resolución Ministerial", "../leyes/resuministerial.asp",,"Resoluciones Ministeriales",1
	,"Resolución Directoral", "../leyes/resudirectoral.asp",,"Resoluciones Directorales",1
	,"Directiva", "../leyes/directivas.asp",,"Directivas",1
	])

	addmenu(menu=["hospital",
	,,180,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"Hosp. Daniel A. Carrión", "../hospital/dac.htm",,"Hosp. Daniel A. Carrión",1
	,"Hosp. El Carmen", "../hospital/elcarmen.htm",,"El Carmen",1
	,"Hosp. Jauja", "../hospital/jauja.htm",,"Hosp. Domingo Olavegoya",1
	,"Hosp. Tarma", "../hospital/tarma.htm",,"Hosp. Felix Ortega",1
	,"Hosp. Chanchamayo", "../pages/pendiente.htm",,"Hosp. La Merced",1
	,"Hosp. Satipo", "../hospital/satipo.htm",,"Hosp. DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI ",1
	,"Hosp. Junín", "../pages/pendiente.htm",,"Hosp. Junín",1
	])

	addmenu(menu=["publica",
	,,110,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"Nacionales", "../publica/nacional.htm",,"Publicaciones Nacionales",1
	,"Regionales", "../publica/local.htm",,"Publicaciones Regionales",1
	])

	addmenu(menu=["crsj",
	,,180,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"Cronograma de Elecciones 2010 del CRSJ", "../noticia/eleccionesCRSJ2010.pdf target=blank",,"Elecciones CRSJ",1
	,"Plan Regional Concertado de Salud Junín 2005 - 2012", "../crsj/planconcertado.pdf target=blank",,"Plan Regional Concertado de Salud Junín 2005 - 2012",1
	,"Segundo Pacto Social", "../crsj/2doPactoSocial.ppt target=blank",,"Publicaciones Regionales",1
	,"Miembros CRJ - CPS", "../crsj/miembros.pdf target=blank",,"Miembros CRJ - CPS",1
	,"Comites", "show-menu=comitescrsj",,"Comites Regionales de Salud JUnin",1 
	,"Informes de Actividades", "../crsj/Infactividades.pdf target=blank",,"Informes de Actividades",1
	,"Presentaciones del Plan Concertado","../crsj/presentaciones.htm",,"Presentaciones del Plan Concertado",1 
	,"Resultado Cruzada de Cartas de Salud","show-menu=cruzadacrsj",,"Resultado Cruzada de Cartas de Salud",1 
	])
		
		addmenu(menu=["cruzadacrsj",
		,,130,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Procesamiento y Analisis","../crsj/INDICEJunin.pdf target=blank",,"Procesamiento y Analisis",1
		,"Presentación de Resultados Nacionales","../crsj/PRESENTACIONCARTASALUD.pdf target=blank",,"Presentación de Resultados Nacionales",1
		,"Resultados de Junin","../crsj/Tablajunin.pdf target=blank",,"Resultados de Junin",1
		])

		addmenu(menu=["comitescrsj",
		,,130,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Comites Regionales","../crsj/comiteregional.pdf target=blank",,"Comites Regionales",1
		,"Ordenanza Regional de RRHH","../crsj/ordenanzaCRSJ.pdf target=blank",,"Ordenanza Regional de Recursos Humanos",1
		])

	addmenu(menu=["oepe",
	,,180,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"Planeamiento y Gestion", "show-menu=oepePOI",,"Planeamiento y Gestion",1
	,"Organizacion", "show-menu=oepeORG",,"Planeamiento y Gestion",1
	,"Ejecucion Presupuestal", "show-menu=oepePPTO",,"Ejecucion Presupuestal",1
	,"Inversiones", "show-menu=oepeINV",,"Inversiones",1 
	])

		addmenu(menu=["oepePOI",
		,,180,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"P.O.I. 2007", "",,"Resoluciones Directorales",1
		,"P.E.I. 2004 - 2006", "../institucion/poi.htm",,"Resoluciones Directorales",1
		,"Evaluacion P.O.I. - I Trimestre 2007", "../plani/eval_poi.pdf target=blank",,"Resoluciones Directorales",1
		,"P.E.I. 2007-2010", "../plani/PEI2007-2010.pdf  target=blank",,"Resoluciones Directorales",1
		])

		addmenu(menu=["oepeORG",
		,,70,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"R.O.F.","show-menu=oepeROF",,"R.O.F.",1 
		,"C.A.P.","show-menu=oepeCAP",,"C.A.P.",1 
		,"P.A.P.", "../institucion/pap2005.pdf target=blank",,"P.A.P",1
		,"M.O.F.", "../institucion/mof_diresa.pdf target=blank",,"M.O.F",1
		])

			addmenu(menu=["oepeCAP",
			,,100,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
			,"DIRESA", "../institucion/CAP_DIRESA.pdf target=blank",,"Diresa Junín",1
			,"RED VALLE MANTARO", "../institucion/CAP_REDVALLEMANTARO.pdf target=blank",,"Red Valle del Mantaro",1
			])
	
			addmenu(menu=["oepeROF",
			,,100,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
			,"DIRESA", "../institucion/ROF_DIRESA.pdf target=blank",,"Diresa Junín",1
			,"RED VALLE MANTARO", "../institucion/ROF_REDVALLEMANTARO.pdf target=blank",,"Red Valle del Mantaro",1
			])

		addmenu(menu=["oepePPTO",
		,,190,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"RO/RDR/Donaciones y transferencias","../institucion/ppto2005.pdf target=blank",,"DISA",1 
		,"Encargos","show-menu=ejepresuePPTO",,"Encargos",1 
		,"Evaluacion Presupuestal I Trimestre","../plani/EVALPRESUPITRIM.pdf target=blank",,"DISA",1 
		])

			addmenu(menu=["ejepresuePPTO",
			,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
			,"MINSA", "../institucion/minsa2005.pdf target=blank",,"MINSA",1
			,"PAAG", "../institucion/paag2005.pdf target=blank",,"PAAG",1
			,"Instituto Nacional de Salud", "../institucion/ins2005.pdf target=blank",,"Instituto Nacional de Salud",1
			])

		addmenu(menu=["oepeINV",
		,,190,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Inversion del Primer Shock", "../shock/presentac.htm",,"Inversiones",1
		,"Proyectos en Ejecucion y Formulacion", "../shock/filess/proyobservac.pdf target=blank",,"Proyectos",1
		,"Programa Multianual de Inversion Publica", "../plani/PMIPDIRESAJ2007-2010.pdf target=blank",,"Proyectos",1
		,"DIRESA - Proyectos Viables 2008", "../plani/DIRESAPROYVIABLES2008.pdf target=blank",,"Proyectos 2008",1
		])

	addmenu(menu=["demid",
	,,180,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"Indicadores de Gestión","show-menu=igdemid",,"Indicadores de Gestión",1 
	,"Alertas DIGEMID", "../demid/digemid.htm  target=blank",,"Alertas DIGEMID",1
	,"Relación de Regentes", "../demid/regentesss2007.pdf target=blank",,"Relación de Regentes",1
	,"Relación de Farmacias", "../demid/farmacias2007.pdf target=blank",,"Relación de Farmacias",1
	,"Relación de Boticas", "../demid/boticas2007.pdf target=blank",,"Relación de Botica",1
	,"Relación de Droguerias", "../demid/droguerias2007.pdf target=blank",,"Relación de Droguería",1
	])

		addmenu(menu=["igdemid",
		,,130,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Consumo y Transferencia Olsis a Sismed","../demid/ODSISSISMED.pdf target=blank",,"Resultados de Indicadores de Gestión",1
		,"Analisis de Disponibilidad de Stocks por Microredes","../demid/INDICADORESSATINATIRASDIRESAJ.xls target=blank",,"Resultados de Indicadores de Gestión",1
		])


	addmenu(menu=["desa",
	,,180,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"Informe Mesual - Vigilancia Agua", "../desa/infcalidadagua.pdf target=blank",,"Informe Mesual - Vigilancia Agua",1
	,"Acta de Residuos Sólidos", "../desa/actaresiduossolidos.pdf target=blank",,"Acta de Residuos Sólidos",1
	,"Protección Ambiente", "../desa/proteccionambiente.pdf target=blank",,"Protección Ambiente",1
	,"Higiene Alimentaria y Zoonosis", "../desa/zoonosis.pdf target=blank",,"Higiene Alimentaria y Zoonosis",1
	])

	addmenu(menu=["epi",
	,,180,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"Boletin Inmunoprevenibles", "../epi/inmuno.htm",,"Reportes",1
	,"Boletines Epidemiológicos", "../epi/boletin.htm",,"Resumen Por Especificas",1
	,"Boletines Epidemiológicos VIH/SIDA", "../epi/boletinsida.htm",,"Calendario",1
	,"Sala Situacional", "../epi/sala.htm",,"Calendario",1
	,"ASIS","show-menu=asis",,"ASIS",1 
	,"Calendario Epidemiológico","show-menu=epicalendario",,"ASIS",1 
	,"Anuario Epidemiológico","show-menu=epianuario",,"ASIS",1 
	])

		addmenu(menu=["epicalendario",
		,,130,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Calendario 2009-2010","../epi/Calendario2009-2010.pdf target=blank",,"Calendario 2009-2010",1
		,"Calendario 2008","../epi/calendario2008.pdf target=blank",,"Calendario 2008",1
		,"Calendario 2007","../epi/calendario2007.pdf target=blank",,"Calendario 2007",1
		,"Calendario 2006","../epi/calendario2006.pdf target=blank",,"Calendario 2006",1
		,"Calendario 2005","../epi/calendario2005.pdf target=blank",,"Calendario 2005",1
		])

		addmenu(menu=["epianuario",
		,,130,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Anuarios EPI","../epi/anuario.htm",,"Anuario Epidemiologicos",1
		])

	addmenu(menu=["sis",
	,,90,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
	,"2009","show-menu=sis2009",,"Reembolso",1
	,"2008","show-menu=sis2008",,"Reembolso",1 
	,"2007","show-menu=sis2007",,"Reembolso",1 
	,"2006","show-menu=sis2006",,"Reembolso",1 
	,"2005","show-menu=sis2005",,"Reembolso",1 
	,"2004","show-menu=sis2004",,"SIS",1 
	])

		addmenu(menu=["sis2009",
		,,180,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Estadisticas SIS","../sis/estadisticasSIS.pdf target=blank",,"Estadisticas",1 
		])

		addmenu(menu=["sis2008",
		,,180,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Cobertura de Afiliaciones","show-menu=sisAfi08",,"Afiliaciones 2008",1 
		,"Cobertura de Atenciones","show-menu=sisATC08",,"Atenciones 2008",1 
		])

			addmenu(menu=["sisAfi08",
			,,100,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
			,"Afiliaciones por Mes","../sis/afiliacionxMes2008.pdf target=blank",,"Mes",1
			,"Afiliaciones por Plan","../sis/afiliacionxPlan2008.pdf target=blank",,"Plan",1
			])

			addmenu(menu=["sisATC08",
			,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
			,"Atenciones por Mes","../sis/atencionesxmesxmicroredes2008.pdf target=blank",,"Mes",1
			,"Atenciones por Servicio","../sis/atencionesxservicioxmicrored2008.pdf target=blank",,"Servicio",1
			])

		addmenu(menu=["sis2007",
		,,180,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Cobertura de Afiliaciones","show-menu=sisAfi07",,"Afiliaciones",1 
		,"Consumo de Medicamentos","../sis/dmed07.XLS target=blank",,"Consumo de Medicamentos",1
		,"Ejecución Presupuestal","../sis/ep06.pdf target=blank",,"Ejecución Presupuestal 2007",1
		,"Proyección de Reembolso","../sis/proyreembolso2007.xls target=blank",,"Presupuesto 2007",1
		,"Cobertura de Atenciones","show-menu=sisATC07",,"Atenciones 2007",1 
		,"Producción","show-menu=sisprd07",,"Redes",1 
		,"Tranferencias","show-menu=sistrf07",,"Unidades Ejecutoras",1 
		,"Observados","show-menu=obser077",,"Observados",1 
		])

			addmenu(menu=["sisAfi07",
			,,100,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
			,"Establecimiento","../sis/AFILIACIONES2007.xls target=blank",,"Establecimiento",1
			])

			addmenu(menu=["sisATC07",
			,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
			,"Establecimiento","../sis/ATENCIONESestablecimiento2007.xls target=blank",,"Establecimiento",1
			,"Motivo","../sis/ATENCIONESmotivo2007.xls target=blank",,"Motivo",1
			,"Servicio","../sis/ATENCIONESservicios2007.xls target=blank",,"Servicio",1
			])

			addmenu(menu=["sisprd07",
			,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
			,"Redes","../sis/prdrm07.XLS",,"Redes",1
			,"Unidades Ejecutoras","../sis/prdue07.XLS",,"Unidad Ejecutora",1
			])

			addmenu(menu=["sistrf07",
			,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
			,"Redes","../sis/transfREDES2007.xls",,"Redes",1
			,"Unidades Ejecutoras","../sis/tranferUE2007.xls",,"Unidad Ejecutora",1
			])

			addmenu(menu=["obser07",
			,,150,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
			,"Observados","../sis/observadas2006.pdf target=blank",,"Observados",1
			,"Motivo de Observados","../sis/observadosmotivo2007.pdf target=blank",,"Motivo de Observados",1
			])

		addmenu(menu=["sis2006",
		,,180,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
		,"Afiliaciones","show-menu=sisAfi06",,"Afiliaciones",1 
		,"Consumo de Medicamentos","../sis/dmed06.XLS target=blank",,"Consumo de Medicamentos",1
		,"Ejecución Presupuestal","../sis/ep06.pdf target=blank",,"Ejecución Presupuestal 2006",1
		,"Proyección de Reembolso","../sis/proy06.XLS target=blank",,"Presupuesto 2006",1
		,"Atenciones","show-menu=sisATC06",,"Atenciones 2006",1 
		,"Producción","show-menu=sisprd06",,"Redes",1 
		,"Tranferencias","show-menu=sistrf06",,"Unidades Ejecutoras",1 
		,"Observados","show-menu=obser06",,"Observados",1 
		,"Galería Fotográfica","../sis/galeria.htm",,"Galería Fotográfica",1
		])

			addmenu(menu=["sisAfi06",
			,,100,1,"",style1,,,effect,,,,,,,,"form1",,,,
			,"Establecimiento","../sis/2006Afiliaciones.pdf target=blank",,"Establecimiento",1
			,"Metas","../sis/metas06.XLS",,"Metas",1
			,"Quintil","../sis/2006Afiliacionesxquintil.pdf target=blank",,"Quintil",1
			])

			addmenu(menu=["sisATC06",
